聚焦欧洲杯
夺冠热门
搅局黑马
弱旅鱼腩
历史经典
- 小组积分
- 球队榜
- 球员榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 意大利 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 威尔士 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞士 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 芬兰 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 比利时 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 俄罗斯 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼德兰 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乌克兰 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 奥地利 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 待定 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 克罗地亚 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 待定 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 捷克 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 瑞典 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 波兰 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 待定 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待定 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 葡萄牙 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法国 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 德国 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 |
- 进攻数据
- 防守数据
排名 | 球队 | 进球 | 射门 | 射正 | 越位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 失球 | 抢断 | 解围 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 进攻数据
- 防守数据
- 组织数据
排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 | 射正 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格里兹曼 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
2 | 莫拉塔 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 |
3 | 姆巴佩 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 抢断 | 拦截 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格里兹曼 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
2 | 莫拉塔 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 |
3 | 姆巴佩 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 传球 | 关键传球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格里兹曼 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
2 | 莫拉塔 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 |
3 | 姆巴佩 | 法国 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 |
-
回忆德国队7比1血洗巴西!回顾巴西足球这沉痛的一天!
2020-06-28 16:05:24 108
-
C罗欧洲杯视频 C罗欧洲杯进球集锦
2020-06-27 15:40:22 177
-
2008欧洲杯视频 西班牙击败德国夺冠
2020-06-27 15:31:36 84
-
2012欧洲杯进球集锦 2012欧洲杯十大进球视频
2020-06-15 18:04:46 222
-
欧洲杯维京战吼视频 热血冰岛球迷如此庆祝胜利
2020-06-15 17:59:19 183
-
格里兹曼在法国队的精彩表现!盘点格里兹曼的精彩集锦!
2020-06-05 16:16:15 141
-
特雷泽盖金球绝杀意大利 法国队夺得2000年欧洲杯冠军
2020-06-03 16:51:26 154
-
2016年欧洲杯葡萄牙夺冠视频 C罗如愿问鼎欧洲
2020-06-03 16:49:09 155
-
皮尔洛勺子点球视频 2012年欧洲杯皮尔洛勺子点球
2020-06-03 16:43:46 110
-
法国队击败乌拉圭!乌拉圭小粉丝泣不成声!
2020-06-01 16:40:39 155
都柏林
毕尔巴鄂
格拉斯哥
伦敦
阿姆斯特丹
慕尼黑
哥本哈根
罗马
布达佩斯
圣彼得堡
布加勒斯特
巴库


- 爱尔兰
- 举办地
- 英杰华体育场
- 容纳人数:51700


- 西班牙
- 举办地
- 圣马梅斯体育场
- 容纳人数:53332


- 苏格兰
- 举办地
- 汉普顿公园球场
- 容纳人数:52063


- 英国
- 举办地
- 新温布利大球场
- 容纳人数:90000


- 尼德兰
- 举办地
- 克鲁伊夫竞技场
- 容纳人数:53502


- 德国
- 举办地
- 安联球场
- 容纳人数:75000


- 丹麦
- 举办地
- 帕肯球场
- 容纳人数:38065


- 意大利
- 举办地
- 罗马奥林匹克体育场
- 容纳人数:72698


- 匈牙利
- 举办地
- 普斯卡什体育场
- 容纳人数:68000


- 俄罗斯
- 举办地
- 泽尼特球场
- 容纳人数:69500


- 罗马尼亚
- 举办地
- 国家体育场
- 容纳人数:55600


- 阿萨拜疆
- 举办地
- 巴库国家体育场
- 容纳人数:68700